Statistiche Complete di Gardaland
Analisi approfondita basata sui dati di monitoraggio e statistiche storiche
Andamento Orario
Andamento Giornaliero
Statistiche Dettagliate per Attrazione
Attrazione | Tempo Medio | Tempo Minimo | Tempo Massimo | Misurazioni | Disponibilità | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Caricamento statistiche... |
Top 10 - Code più Lunghe
Distribuzione per Categoria
Statistiche Globali Avanzate
Dati storici aggregati dal 2015 ad oggi
Tempo Medio di Attesa (Tutti i Tempi)
Fonte: Dati storici aggregatiAttrazione | Media (min) | Max (min) |
---|---|---|
Jumanji - The Adventure | 37 | 52 |
Dragon Rush | 31 | 44 |
Mammut | 24 | 46 |
Wolf Legend | 20 | 32 |
Colorado Boat | 19 | 30 |
Fuga da Atlantide | 19 | 34 |
Oblivion The Black Hole | 18 | 31 |
Raptor | 18 | 33 |
Blue Tornado | 15 | 33 |
Volaplano | 14 | 31 |
Jungle Rapids | 13 | 27 |
Shaman | 13 | 23 |
Il Bosco degli Gnomi | 11 | 14 |
Space Vertigo | 10 | 17 |
Animal Treasure Island | 9 | 17 |
Magic House | 9 | 15 |
Ortobruco Tour | 9 | 17 |
Monorotaia | 8 | 13 |
Flying Island | 7 | 9 |
Cinema 4D | 6 | 7 |
Baby Cavalli | 5 | 5 |
L'Albero di Prezzemolo | 5 | 5 |
Peppa Pig - Mongolfiera | 5 | 5 |
Peter Pan | 5 | 7 |
Crowd Level per Anno
Fonte: Dati storici aggregatiLivello Folle per Mese
Livello Folle per Giorno della Settimana
Livello Folle per Eventi Speciali
Eventi più Affollati
Giorni Record
Più Affollato
20 Agosto 2015
100%
Più Tranquillo
4 Dicembre 2022
0%
Calendario delle Folle - Previsioni
Pianifica la tua visita evitando i giorni più affollati
Previsioni Prossimi 7 Giorni
Fonte: Dati storici aggregatiSabato
Packed10:00-23:00
Domenica
Packed10:00-23:00
Lunedì
Busy10:00-18:00
Martedì
Busy10:00-18:00
Mercoledì
Quiet10:00-18:00
Giovedì
Quiet10:00-18:00
Venerdì
Busy10:00-23:00
Consigli per Evitare le Folle
- Giorni migliori: Martedì e Venerdì
- Giorni peggiori: Sabato e Domenica
- Mesi più tranquilli: Marzo, Aprile, Dicembre
- Mesi più affollati: Agosto, Ottobre, Novembre
- Orari: Arriva presto e resta fino a tardi
Legenda Calendario
QuietCode corte
BusyCode medie
PackedCode lunghe
Orari apertura
Giorno piovoso
Evento speciale
Dati Avanzati
Statistiche dettagliate, frequentazione storica e analisi individuali delle attrazioni
Dati di Frequentazione Storica (TEA/AECOM)
Visitatori Annuali
Anno | Visitatori |
---|---|
2023 | 3.070.000 |
2022 | 2.950.000 |
2021 | 2.200.000 |
2020 | 1.350.000 |
2019 | 2.920.000 |
2018 | 2.900.000 |
2017 | 2.600.000 |
2016 | 2.880.000 |
Attrazioni Family-Friendly (Code Brevi)
Attrazioni perfette per famiglie con bambini
Attrazione | Media | Max |
---|---|---|
Il Bosco degli Gnomi | 11 min | 14 min |
Jumanji The Labyrinth [Archived] | 10 min | 14 min |
Space Vertigo | 10 min | 17 min |
Animal Treasure Island | 9 min | 17 min |
Magic House | 9 min | 15 min |
Ortobruco Tour | 9 min | 17 min |
Monorotaia | 8 min | 13 min |
Flying Island | 7 min | 9 min |
Cinema 4D | 6 min | 7 min |
L'Albero di Prezzemolo | 5 min | 5 min |
Peppa Pig - Mongolfiera | 5 min | 5 min |
Peter Pan | 5 min | 7 min |
Transgardaland Express | 5 min | 6 min |
Doremifarm | 5 min | 8 min |
Statistiche Avanzate e Pattern
Disponibilità Attrazioni (All Time)
Categoria | Disponibilità |
---|---|
Roller Coaster |
|
Water Rides |
|
Family Rides |
|
Shows |
|
Analisi Orari di Punta
14:00-16:00 11:00-13:00 17:00-19:00
10:00-11:00 20:00-22:00 22:00-23:00
Impatto Eventi Speciali
Evento | Livello |
---|---|
🌻 Summer Festival | 83% |
🎃 Magic Halloween | 66% |
🍺 Oktoberfest | 63% |
🌙 Night is Magic | 61% |
🎄 Magic Winter | 33% |
Record Storici e Pattern Stagionali
🏆 Top 10 Giorni più Affollati (All Time)
Data | Livello | Note |
---|---|---|
20 Agosto 2015 | 100% | Record assoluto |
8 Settembre 2018 | 99% | Weekend Halloween |
10 Settembre 2016 | 99% | Evento speciale |
17 Agosto 2022 | 99% | Ferragosto +2 |
17 Agosto 2015 | 99% | Alta stagione |
12 Settembre 2015 | 99% | Weekend |
10 Settembre 2022 | 99% | Inizio Halloween |
1 Giugno 2015 | 99% | Festa Repubblica |
26 Agosto 2015 | 99% | Fine estate |
2 Maggio 2015 | 99% | Ponte 1° Maggio |
😌 Top 10 Giorni più Tranquilli (All Time)
Data | Livello | Note |
---|---|---|
4 Dicembre 2022 | 0% | Bassa stagione |
3 Dicembre 2022 | 0% | Infrasettimanale |
27 Novembre 2022 | 0% | Pre-natale |
3 Maggio 2017 | 0% | Giorno lavorativo |
19 Agosto 2017 | 0% | Anomalia sistema |
22 Agosto 2017 | 0% | Manutenzione |
23 Agosto 2017 | 0% | Problema tecnico |
21 Agosto 2017 | 0% | Chiusura straordinaria |
20 Agosto 2017 | 0% | Evento privato |
24 Agosto 2017 | 0% | Chiusura |
Pattern e Insights
Ottobre (66%) Agosto (60%) Novembre (50%)
Martedì (43%) Mercoledì (43%) Venerdì (42%)
2020: 20% 2021: 53% 2025: 64%
Analisi Individuale Attrazioni
Seleziona un'attrazione per vedere l'analisi dettagliata
Previsioni Agosto 2025
Livelli di Affollamento Previsti
Legenda
Consigli
- Martedì e Venerdì sono i giorni migliori
- Agosto è il mese più affollato
- Eventi "Night is Magic" aumentano le code
Ricerca Dati Specifici
Cerca i dati di una specifica attrazione per una data particolare